Commit Graph

  • 689456f5c1 fix: 修改测试Surf main wangsir 2024-11-29 14:26:28 +0800
  • 4c801bd27b fix:修改像元大小 xlp 2024-11-29 00:18:58 +0800
  • 29ddb67782 fix:首页接口 qh 2024-11-29 00:10:21 +0800
  • 6676e076c1 Merge remote-tracking branch 'origin/main' xlp 2024-11-29 00:01:26 +0800
  • 6593555e43 fix:修改redis xlp 2024-11-29 00:01:02 +0800
  • 7b71c3616c fix:首页接口 qh 2024-11-28 23:55:09 +0800
  • 15048dca88 fix:修改像元大小 xlp 2024-11-28 22:43:03 +0800
  • de9589f00a fix:修改getTifByRegionAndTime拼接url xlp 2024-11-28 22:41:13 +0800
  • 8032a8db91 Merge remote-tracking branch 'origin/main' xlp 2024-11-28 21:56:13 +0800
  • 8d116f5455 fix:修改路径 xlp 2024-11-28 21:55:50 +0800
  • e0bc6a1168 fix: 解决配置文件相关问题 wangsir 2024-11-28 21:32:08 +0800
  • 010fabf47c 增加测试 ncqxj 2024-11-28 20:14:36 +0800
  • 7af4a76759 fix:修改日期格式化 xlp 2024-11-28 20:07:19 +0800
  • f8bcdf1361 Merge remote-tracking branch 'origin/main' xlp 2024-11-28 20:00:49 +0800
  • 60506f9d9b fix:修改日期格式化 xlp 2024-11-28 20:00:27 +0800
  • 4a03939429 新增查询接口列表功能 田俊彪 2024-11-28 19:03:29 +0800
  • 86f4e54eaa feat: 新增总体影响情况接口 xlp 2024-11-28 14:08:57 +0800
  • 4f700a341f Merge remote-tracking branch 'origin/main' xlp 2024-11-28 10:59:12 +0800
  • 5442d66800 fix:修改太阳能辐射模拟与预报返回错误信息 xlp 2024-11-28 10:56:14 +0800
  • 69f15d971a Merge remote-tracking branch 'origin/main' qh 2024-11-28 10:51:30 +0800
  • 7961943654 fix:首页接口 qh 2024-11-28 10:50:57 +0800
  • 260d10f90f fix:修改太阳能辐射模拟与预报 xlp 2024-11-28 10:50:09 +0800
  • 430229968a fix:修改太阳能辐射模拟与预报 xlp 2024-11-28 10:28:04 +0800
  • 9a8f61106f fix:修改太阳能辐射模拟与预报 xlp 2024-11-28 09:53:59 +0800
  • 528e346c83 fix:修改太阳能辐射模拟与预报 xlp 2024-11-28 09:36:27 +0800
  • 5f519603a2 fix:修改太阳能辐射模拟与预报 xlp 2024-11-27 17:31:28 +0800
  • 3bf80087d6 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 田俊彪 2024-11-27 17:24:09 +0800
  • f4c17fcfc3 将天擎数据批量入库 田俊彪 2024-11-27 17:23:37 +0800
  • ad510a1aac add:首页接口 qh 2024-11-27 17:19:39 +0800
  • 6c50cea6c3 将天擎数据批量入库 田俊彪 2024-11-27 16:45:01 +0800
  • 5342b10810 增加天擎返回数据的种类 ncqxj 2024-11-27 16:09:44 +0800
  • d87f17cfd6 Merge remote-tracking branch 'origin/main' qh 2024-11-27 16:08:02 +0800
  • cf19cc1d32 add:首页接口 qh 2024-11-27 16:07:42 +0800
  • 782fc09bd9 新增辐射逐小时资料接受类 田俊彪 2024-11-27 14:43:33 +0800
  • 101a1efe7c 增加天擎返回数据的种类 ncqxj 2024-11-27 14:04:02 +0800
  • f9dc28e838 add:首页接口 qh 2024-11-27 10:28:41 +0800
  • 584056c038 feat:新增太阳能辐射模拟与预报 xlp 2024-11-27 10:27:29 +0800
  • d26d9f2c23 修改数据类型 ncqxj 2024-11-27 09:23:19 +0800
  • b2311e894d fix: Music辐射测试 wangsir 2024-11-26 22:39:09 +0800
  • 62a299cf84 增加elements ncqxj 2024-11-26 22:25:25 +0800
  • 76c20fab24 feat:增加Music测试及太阳能计算 wangsir 2024-11-26 21:56:45 +0800
  • 4295b1165d 解决运行jar包找不到主类问题 田俊彪 2024-11-26 21:52:43 +0800
  • f6f1443e6e 更改接口 田俊彪 2024-11-26 19:46:04 +0800
  • bbf55533df Merge remote-tracking branch 'origin/main' qh 2024-11-26 19:35:11 +0800
  • a70541b615 add:区域查询 qh 2024-11-26 19:32:26 +0800
  • 6311026c19 更新配置文件 田俊彪 2024-11-26 19:16:31 +0800
  • 0129ee2720 精简项目 田俊彪 2024-11-26 14:10:43 +0800
  • f03c94b687 跑起来!!! 田俊彪 2024-11-25 17:44:36 +0800
  • 162f7b0b16 First commit 田俊彪 2024-11-25 16:35:51 +0800